Three-phase Home solar Energy system
Category:
keyword:
Energy Storage System
Technical Data


|
8KW Hybrid Solar Power System Components List |
|||
| Item | Model | Description | Quantity |
| 1 | Solar Panel | Bifacial Dual GlassMonocrystalline Module 555W solar panel | 14 pcs |
| 2 | Combiner Box | Optional | 1 pc |
| 3 | Lithium Battery or Lead Acid Battery | 15.36kwh | 1set |
| 4 | Hybrid Inverter | 8kva | 1 pc |
| 5 | Mounting Support | Roof/Ground | 1set |
| 6 | Cable | 4mm² PV cable | 200m |
| 7 | Connector | Solar Connector | 7 pairs |
| 8 | Tools Bag | Solar Installation tools | 1set |
|
10KW Hybrid Solar Power System Components List |
|||
| Item | Model | Description | Quantity |
| 1 | Solar Panel | Bifacial Dual GlassMonocrystalline Module 555W solar panel | 18 pcs |
| 2 | Combiner Box | Optional | 1 pc |
| 3 | Lithium Battery or Lead Acid Battery | 20.48kwh | 1set |
| 4 | Hybrid Inverter | 10kva | 1 pc |
| 5 | Mounting Support | Roof/Ground | 1set |
| 6 | Cable | 4mm² PV cable | 300m |
| 7 | Connector | Solar Connector | 8 pairs |
| 8 | Tools Bag | Solar Installation tools | 1set |
|
12KW Hybrid Solar Power System Components List |
|||
| Item | Model | Description | Quantity |
| 1 | Solar Panel | Bifacial Dual GlassMonocrystalline Module 555W solar panel | 22 pcs |
| 2 | Combiner Box | Optional | 1 pc |
| 3 | Lithium Battery or Lead Acid Battery | 25.6kwh | 1set |
| 4 | Hybrid Inverter | 12kva | 1 pc |
| 5 | Mounting Support | Roof/Ground | 1set |
| 6 | Cable | 4mm² PV cable | 500m |
| 7 | Connector | Solar Connector | 12 pairs |
| 8 | Tools Bag | Solar Installation tools | 1set |









Recommended products
Online Message
Contact Us
Address: Floor 26, EFC UK center T6, Yuhang District, Hangzhou City, China